




ADS3000系列安卓平台多功能数字示波器
卓越性能
· 带宽100MHz-500MHz,存储深度100M,全系列标配2.5GS/s的实时采样率。
· 基于OWON X-vision ll代先进示波器架构,更低底噪、更高存储,更快刷新。
· 垂直精度500uV/div - 10 V/div,时基范围500 ps/div - 1000s/div,提供更精确的信号测量。
· 1M点FFT分析,为频率分量的准确展示提供了强有力的支持。
· 256级波形灰度显示及彩色余辉技术,搭配高达500,000帧/秒的波形刷新率,增强波形可视化效果。
丰富的拓展性
· 支持外接多媒体设备。
· 流畅播放视频、PPT、PDF等教学文件,使教学过程更加高效便捷。
· 优化的文件管理功能,让文件查看、编辑和导出更为便捷。
· 支持web Control远程仪器控制和SCPI命令收发工具。
· 屏幕视频录制功能,方便实验结果的记录与分享。
· 可选配无线模块(wifi/蓝牙),支持FTP,网络打印机,移动热点等高级功能。
全面的功能
· 集成示波器、双通道50MHzAFG(选配)、频率计、电压表、FFT频谱分析仪及协议分析多项功能。
· 波形克隆及波特图功能(AFG机型)
· 支持Type-C供电,支持浮地测量,适应户外及多变应用场景。
优秀的人机交互
· 采用10.1英寸大屏幕触控显示,支持多点触控操作,带来更佳的交互体验。
· 新一代UI设计,界面美观大方,支持用户自定义快捷操作,简化日常使用流程。
产品描述
技术参数
示波器主要参数
型号 | ADS3102 | ADS3202 | ADS3352 | ADS3502 |
模拟带宽(-3 dB) | 100MHz | 200MHz | 350MHz | 500MHz |
输入通道数 | 2+EXT |
最大模拟通道采样率 | 2.5GSa/s(单通道)1.25GSa/s(双通道) |
型号 | ADS3104 | ADS3204 | ADS3354 | ADS3504 |
模拟带宽(-3 dB) | 100MHz | 200MHz | 350MHz | 500MHz |
输入通道数 | 4+EXT |
最大模拟通道采样率 | 2.5GSa/s(单通道)1.25GSa/s(双通道)1.25GSa/s(四通道) |
采样方式 | 普通采样、峰值检测值、高分辨率、平均值 | 存储深度 | 100M |
最高波形捕获率 | 500,000wfms/s(高刷新率模式) | 垂直分辨率 | 8bits |
灵敏度(伏/格)范围 | 500μV/div~10 V/div | 时基精度 | ±1 ppm(典型值) |
时基档位 | 500ps/div - 1000s/div,1-2-5 步进 | 直流增益精确度 | 4%(≤1 mV);3%(≥2 mV) |
输入阻抗 | 1 MΩ±2%,与15 pF±5 pF 并联,50Ω± 2% |
探头衰减系数 | 1μX-1MX,按1-2-5 进制方式步进,支持自定义 |
触发类型 | 边沿、脉宽、斜率、视频、超时、欠幅、超幅、第N 边沿触发、逻辑触发、RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN |
解码(选配) | UART、I2C、SPI、CAN、LIN |
自动测量 | 周期、频率、正脉宽、负脉宽、上升时间、下降时间、屏幕脉宽比、正占空比、负占空比、平均值、峰峰值、均方根值、过冲、最大值、最小值、顶端值、周均方根、底端值、幅度、预冲、标准差、正脉冲个数、负脉冲个数、上升沿个数、下降沿个数、面积、周期面积、延迟( A-B上升 )、延迟 ( A-B 下降 )、相位(A -B 上升)、相位(A -B 下降 )、FRR、FRF、FFR、FFF、LRR、LRF、LFR、LFF |
数学运算 | 加、减、乘、除、微分、积分、平方根, 函数运算(Lg/Ln/Exp/Abs/Sine/Cosine/Tan),用户自定义函数,数字滤波(低通、高通、带通、带阻)FFT、FFTrms |
频率计 | 6位数字频率计;最大频率:示波器最大模拟带宽 |
电压表 | 支持DC, AC+DCrms, ACrms;分辨率:4位(ACV/DCV) |
信号发生器主要参数(选配)
最大输出频率 | 双通道 50MHz |
采样率 | 160MSa/s |
垂直分辨率 | 14 bits |
标准波形 | 正弦波、方波、锯齿波、脉冲波、噪声 |
任意波形 | 指数上升、指数衰减、Sin(x)/x、阶梯波、噪声等28种内建波形 |
任意波 | 1 μHz ~ 10 MHz |
任意波波形长度 | 2-16K点 |
输出幅度 | 2mVpp ~ 10Vpp高阻 1mVpp ~ 5Vpp 50 Ω |
输出阻抗 | 50Ω(典型值) |
调制类型 | AM, FM, PM, FSK,扫频和脉冲串 |
其他
通讯接口 | HDMI;USB device *1, USB Host *3 ;Trig Out(P/F);Type-C 供电口[1];LAN 接口 |
显示 | 10.1英寸(1024×600),多点触控电容屏 |
电源 | 100V – 240 VACRMS, 50/60 Hz, CAT Ⅱ |
尺寸 | 325mm * 111.5mm * 209mm(长*宽*高) |
重量 | 约3.2千克(主机) |
[1]需满足12V输出功率≥36W。